Винтовые компрессоры
Ultra на прямом приводе OSC40U-480U

Ultra на прямом приводе OSC40U-480U

Винтовые компрессоры с прямым приводом серии Ultra:

  • Благодаря большому винтовому блоку обеспечивается высокая эффективность свободного поступления атмосферного воздуха, при этом, скорость вращения винтового блока остается очень низкой.
  • Панель управления Maestro 30, благодаря графическому дисплею на основе ЧПУ с имеющейся языковой поддержкой, обеспечивает простоту и удобство эксплуатации.
  • Обладает особенностью равностепенного запуска в случае задействования нескольких компрессоров.

Технические характеристики

  • Винтовые компрессоры с прямым приводом серии Ultra
    Модель Производительность Мощность Двигателя Уровень шума Соединение Вес
    7,5 Бар 10 Бар 13 Бар
    лт/мин м³/мин лт/мин м³/мин лт/мин м³/мин кВт лс дБ(A) (дюйм) (кг)
    OSC 40U 5 360 5,36 4 500 4,50 3 730 3,73 30 40 68 1" 730
    OSC 50U 6 500 6,50 5 500 5,50 4 850 4,85 37 50 68 1 1/4" 760
    OSC 60U 7 840 7,84 6 800 6,80 5 920 5,92 45 60 69 1 1/2" 1000
    OSC 75U 9 950 9,95 8 240 8,24 6 700 6,70 55 75 69 1 1/2" 1050
    OSC 100U 12 900 12,90 11 040 11,04 9 070 9,07 75 100 70 2" 1750
    OSC 125U 16 700 16,70 13 400 13,40 10 920 10,92 90 125 70 2" 2250
    OSC 150U 19 800 19,80 16 700 16,70 14 120 14,20 110 150 72 2" 2650
    OSC 180U 23 700 23,70 20 100 20,10 16 480 16,48 132 180 72 3" 3460
    OSC 220U 28 300 28,30 24 200 24,20 20 100 20,10 160 220 74 3" 3850
    OSC 270U 35 800 35,80 29 900 29,90 24 200 24,20 200 270 74 4" 4420
    OSC 340U 42 800 42,80 37 000 37,00 30 700 30,70 250 340 77 4" 5750
    OSC 430U 54 200 54,20 46 300 46,30 39 300 39,30 315 430 77 4" 6000
    OSC 480U 58 000 58,00 52 000 52,00 46 000 46,00 355 480 77 4" 6250
    Производительность указана согласно ISO 1217 при температуре окружающей среды +20 с и абсолютным давлении 1 бар.