Винтовые компрессоры
Drive на прямом приводе OSC25DU-480D

Drive на прямом приводе OSC25DU-480D

Винтовые компрессоры с прямым приводом и частотным преобразователем серии Drive:

  • Благодаря сжатию воздуха в соответствии с потребностями его мгновенного потребления, обеспечивается экономия электроэнергии на 25-35%.
  • В связи с тем, что происходит мгновенное отслеживание потребления воздуха, на воздушной линии достигается постоянное давление.
  • Поскольку сокращается переход в режим холостого хода, винтовой блок и подшипники двигателя подвергаются меньшей нагрузке, что способствует более длительному сроку их эксплуатации.

Технические характеристики

  • Винтовые компрессоры с прямым приводом и частотным преобразователем серии Drive
    Модель Производительность Мощность двигателя Уровень шума Соединение Вес
    7,5 Бар м³/мин 10 Бар м³/мин 13 Бар м³/мин
    мин макс. мин. макс. мин. макс. кВт лс дБ(А) (дюйм) (кг)
    OSC 25 D 0,69 3,42 0,66 2,80 0,66 2,50 18,5 25 68 3/4" 470
    OSC30 D 0,69 4,00 0,66 3,40 0,66 2,90 22 30 68 3/4" 500
    OSC 40 D 0,69 5,52 0,66 4,63 0,66 3,84 30 40 68 1" 810
    OSC 50 D 1,21 6,68 1,12 5,68 1,10 5,00 37 50 68 1 1/4" 840
    OSC 60D 1,21 8,06 1,12 7,00 1,10 6,10 45 60 68 1 1/2" 1040
    OSC 75 D 2,37 10,23 2,16 8,48 2,12 6,90 55 75 70 1 1/2" 1200
    OSC 100D 2,68 13,25 2,59 11,35 2,46 9,34 75 100 70 2" 1840
    OSC 125 D 2,68 17,00 2,59 13,80 2,46 11,24 90 125 72 2" 2380
    OSC 150 D 2,85 20,36 2,64 17,20 2,37 14,53 110 150 72 2" 2740
    OSC 180 D 2,85 24,40 2,64 20,67 2,37 17,00 132 180 72 3" 3550
    OSC 220 D 2,85 29,20 2,64 24,90 2,37 20,65 160 220 74 3" 3980
    OSC 270 D 7,56 36,90 7,24 30,80 6,86 24,95 200 270 74 4" 4530
    OSC 340 D 7,56 44,10 7,24 38,10 6,86 31,60 250 340 77 4" 5900
    OSC 430 D 7,56 54,20 7,24 38,10 6,86 31,60 315 430 77 4" 6600
    OSC 480 D 11,60 58,00 10,70 53,50 9,48 47,40 355 480 77 4" 6900
    Производительность указана согласно ISO 1217 при температуре окружающей среды +20 с и абсолютным давлении 1 бар.