Винтовые компрессоры
Core OSC3-220

Core OSC3-220

Винтовые компрессоры с частотным преобразователем серии Core:

  • Благодаря использованию частотного преобразователя достигается до 35% экономии энергии.
  • Эргономичный корпус прямо направляет воздух, скопившийся в компрессоре.
  • Конструкция компрессора обеспечивает пользователям удобство и простоту ухода и технического обслуживания.

Технические характеристики

  • Описание моделей

    Система розроблена для забезпечення високої продуктивності і надійності.
    Максимально ефективно виконує вимоги по простій установки, сервісного
    обслуговування, високої ефективності і міцності у виробничій галузі, починаючи від дрібних майстерень і закінчуючи середніми підприємствами.  

  • Винтовые компрессоры с частотным преобразователем серии Core
    Модель Производительность Мощность двигателя Уровень шума Соединение Вес
    7,5 Бар 10 Бар 13 Бар
    лт/мин м³/мин лт/мин м³/мин лт/мин м³/мин кВт лс дБ(A) (дюйм) (кг)
    OSC 3 320 0,32 220 0,22 150 0,15 2,2 3 68 1/2" 115
    OSC 4 420 0,42 360 0,36 250 0,25 3 4 68 1/2" 130
    OSC 5 570 0,57 480 0,48 350 0,35 4 5,5 68 1/2" 190
    OSC 7 840 0,84 700 0,70 550 0,55 5,5 7,5 69 3/4" 200
    OSC 10 1 130 1,13 960 0,96 750 0,75 7,5 10 69 3/4" 230
    OSC 15 1 830 1,83 1 650 1,65 1 320 1,32 11 15 69 3/4" 340
    OSC 20 2 450 2,45 2 080 2,08 1 750 1,75 15 20 72 3/4" 370
    OSC 25 3 220 3,22 2 720 2,72 2 350 2,35 18,5 25 72 3/4" 440
    OSC 30 3 800 3,80 3 300 3,30 2 780 2,78 22 30 74 3/4" 485
    OSC 40 5 200 5,20 4 360 4,36 3 620 3,62 30 40 74 3/4" 680
    OSC 50 6 300 6,30 5 350 5,35 4 700 4,70 37 50 75 1 1/4" 760
    OSC 60 7 600 7,60 6 600 6,60 5 740 5,74 45 60 75 1 1/4" 820
    OSC 75 9 650 9,65 8 000 8,00 6 500 6,50 55 75 76 1 1/2" 1050
    OSC 100 12 500 12,50 10 700 10,70 8 800 8,80 75 100 76 2" 1670
    OSC 125 16 200 16,20 13 000 13,00 10 600 10,60 90 125 77 2" 2250
    OSC 150 19 200 19,20 16 200 16,20 13 700 13,70 110 150 77 2" 2650
    OSC 180 23 000 23,00 19 500 19,50 16 000 16,00 132 180 78 3" 3460
    Производительность указана согласно ISO 1217 при температуре окружающей среды +20 с и абсолютным давлении 1 бар.