Поршневые компрессоры
ТК-СК
Поршневые компрессоры ТК-СК
Поршневые компрессоры ТК-СК

ТК-СК

Технические характеристики

  • Одноступенчатые поршневые компрессоры модели ТК
    Модель Ёмкость ресивера Производительность Давление Кол-цо цилидров Диаметр цилиндра Мощность двигателя Размеры Вес
    Ш Д В
    Одноступенчатые лт лт/мин Бар (шт) мм лс см кг
    TK-25/50 25 100 8 1 50 1(220V) 300 600 600 30
    TK-50/50 50 100 8 1 50 1(220V) 360 700 700 38
    TK-100/70 M 100 200 8 1 70 1,5(220V) 550 1200 980 92
    TK-100/70 100 200 8 1 70 1,5 550 1200 980 92
    TK-150/2X60 M 150 300 8 2 60-60 1,5(220V) 550 1300 880 106
    TK-150/2X60 150 300 8 2 60-60 1,5 550 1300 880 106
    TK-200/2X70 M 200 340 8 2 70-70 2(220V) 550 1500 1050 150
    TK-200/2X70 200 340 8 2 70-70 2 550 1500 1050 150
    TK-200/2X70-3 200 400 8 2 70-70 3 550 1500 1050 150
    TK-300/2X90 300 550 8 2 90-90 4 560 1700 1030 187
    TK-300/2X90-5.5 300 600 8 2 90-90 5,5 560 1700 1050 190
    TK-400/2X110 400 750 8 2 110-110 5,5 650 1950 1270 280
    TK-400/3X90 400 820 8 3 3X90 5,5 650 1960 1220 303
    TK-500/2X110 500 750 8 2 110-110 7,5 650 1950 1380 326
    TK-500/3X90 500 900 8 3 3x90 7,5 650 1950 1380 326
    TK-500/3X110 500 1 150 8 3 3X110 7,5 650 1950 1380 350
    TK-500/3X110-10** 500 1 270 8 3 3X110 10 650 1950 1380 355
    TK-1000/2X110-15** 1 000 1 500 8 4 2x(110-110) 15 1200 2000 1700 700
    TK-1000/3X110-20** 1 000 2 540 8 6 2x(3x110) 20 1200 2000 1750 710
  • Двухступенчатые поршневые компрессоры модели СК
    Модель Ёмкость ресивера Производительность Давление Кол-во цилиндров Диаметр цилиндра Мощность двигателя Размеры Вес
    Ш Д В
    Двухступенчатые лт лт/мин Бар (шт) мм лс см кг
    CK-150/70X60 150 160 12 2 70X60 3 550 1300 880 115
    CK-150/70X60 M 150 160 12 2 70X60 3(220V) 550 1300 880 115
    CK-200/90X60 200 325 12 2 90X60 4 550 1500 1050 150
    CK-300/110X70 300 442 12 2 110-70 5,5 550 1700 1230 260
    CK-400/2X90X60 400 550 12 3 2X90-60 5,5 650 1950 1320 320
    CK-500/2X110X70 500 750 12 3 2X110-70 7,5 650 1950 1380 360
    CK-1000/2X110X70-15** 1000 1500 12 6 2x(2X110-70) 15 1200 2000 1750 720
    Производительность указана согласно ISO 1217 при температуре окружающей среды +20 с и абсолютным давлении 1 бар.
    M = Однофазные
    ** Блок управления Звезда-Треугольник не входить в комплект.Запрашивается дополнительно.